- A+
生意参谋-数据作战室是什么?是大屏?
你对数据作战室的第一印象是什么?一年五六千,好贵?
最近,参谋长看到有的亲在反馈以上这两个问题
所以特开此贴,通过表格和截图的形式,给大家整体介绍下——
价值五六千的数据作战室,究竟包含哪些逆天功能?
为什么它会成为各类目TOP商家的双11必备产品呢?
现在订购,人人有礼!更多福利可见文章末尾!
数据作战室核心功能简介
一、大屏作战:包含官方接待大屏、极简翻牌器、活动专题屏、活动专题屏、单店概况屏、多店概况屏(主店版专有)、行业动态屏(含行业排行屏&竞争动态屏)、淘宝直播大屏、订单效率屏、物流监控屏、商品橱窗屏、大促倒计时屏超10块大屏,可帮助商家在双11、双12等各类大促实时监控店内店外核心指标,发现异常马上应对;更能彰显品牌实力,是大促活动、日常接待必备的宣传利器。
二、活动作战:包含活动分析、活动对比、活动沉淀等功能。活动分析可监控多个活动阶段的数据,包括预售期、预热期、活动期和复盘期。其中,支持商家分小时监控活动效果,活动进度一目了然;支持优惠券、搭配宝、店铺宝、双11购物津贴、买就返红包等营销工具转化数据分析,可帮商家随时了解店铺营销效果,制订优惠策略;支持商品SKU粒度的库存监控,商家不用再担心某个SKU断码断货;支持活动客群分析,从客户角度帮商家评估活动效果,挖掘潜在客户,让客户运营更精细。
三、监控作战:支持监控本店商品实时概况,帮助商家深度挖掘黑马爆款;支持竞店群体实时关注,知己知彼百战百胜!
数据作战室核心功能概览表
以下仅包含数据作战室部分功能
分类 | 模块 | 核心指标/核心功能 | 备注 | |
大屏作战 | 接待大屏 | 全店累计支付金额、全店累计支付件数、全店收藏人数、全店收藏件数、全店累计支付买家数、全店平均客单价、多店累计支付金额、多店累计支付件数、多店累计访客、多店累计支付买家数 | 多店指标为主店版专有; 大屏支持隐私数据脱敏处理,支持设置彩蛋特效; 支持关键节点历史回顾 |
|
极简翻牌器 | 全店累计支付金额、全店累计支付件数 | |||
活动专题屏 | 今日支付金额、活动累计支付金额、活动销售目标、目标完成进度、访客数、支付子订单数、热销商品排名、竞店监控、交易趋势等 | |||
单店概况屏 | 今日支付金额、昨日支付金额、今年累计支付金额、本月目标、本月累计销售额、目标完成度、店铺支付子订单数、支付笔单价、支付客单价、支付买家数、支付转化率、本店支付金额、竞店支付金额、今日预测支付金额、热销商品排行等 | |||
多店概况屏 | 今日支付金额、昨日支付金额、今年累计支付金额、、本月目标、本月累计销售额、目标完成度、今日分店支付金额排行榜、今日分店排行、本月分店支付金额排行榜、本月分店排行 | 最多可同屏显示30个分店 | ||
行业动态屏 | 行业热销店铺排行、行业热销店铺交易指数、本店行业排行、竞争店铺交易排行、竞争店铺交易指数、竞争店铺流量排行、竞争店铺流量指数、本店竞店交易排行 | |||
直播大屏 | 该场直播最热门推荐商品、本店商品曝光数、本店商品点击数、该厂直播全部推荐商品流量指数、交易指数(含同场直播其他推荐商品)、该场直播累计观看数、点赞数 | |||
订单效率屏 | 付款订单数、付款速率、已推送订单数、推单效率、已通知配货订单数、通知配货速率、已发货完成订单数、完成发货速率、各节点处理订单总数 | |||
物流监控屏 | 未发货订单数、待揽收包裹数、在途包裹数、本月初至昨日平均支付-发货时长、平均发货-揽收时长、12小时发货-揽收率、24小时妥投率、48小时妥投率、72小时妥投率、近7天每日未发货/待揽收数量、各地域未发货/待揽收数量、各物流公司待揽收/在途包裹数 | |||
倒计时屏 | 关键节点倒计时 | |||
战报长图 | 销售金额、各时段战绩、店铺访问人数、平均成交转化率、平均成交客单价、行业排名、城市分布、职业分布等 | 支持一键生成 | ||
活动作战 | 活动分析-预售活动 | 预售期:预售订单金额、预售商品访客数、定金支付件数、支付定金买家数、定金支付金额、定金分日累计预售商品件数、累计预售商品支付金额、累计预售商品访客数、分商品预售订单金额、分商品预售商品访客数、分商品定金买家数、分商品定金支付件数、分商品定金支付金额等 尾款期:尾款支付金额、尾款支付买家数、尾款支付件数、支付完结率(金额)、支付完结率(按买家数)、支付完结率(件数)、分日累计尾款支付金额、累计尾款支付买家数、累计预售商品访客数、分商品尾款支付买家数、分商品尾款支付金额、分商品尾款支付件数等 |
暂时只支持平台大型预售活动,暂时不支持实时监控 | |
活动分析-日常活动/大促活动 (支持预热、实时、复盘多阶段监控) |
KPI进度 | 预热期/活动期/复盘期核心指标(如支付金额、支付件数、客单价、支付买家数、访客数、支付转化率、活动商品支付金额、活动商品支付件数、活动商品支付买家数、活动商品访客数、活动申请退款金额等) 活动期核心目标完成度、活动分日累计支付总金额; 预热期/活动期/复盘期活动效果分小时实时监控(同时多个活动横向对比,指标如支付金额、活动商品支付金额、支付件数、活动商品支付件数、支付买家数、活动商品买家数、访客数等)、核心指标效果趋势 |
||
推广引流 | 预热期/活动期/复盘期流量来源、访客省份分布、访客城市分布 | |||
商品库存 | 预热期/活动期/复盘期分商品库存件数、支付金额、访客数、支付件数、支付买家数、支付转化率等 | 最多支持5000个商品数万个SKU粒度监控 | ||
营销工具 | 优惠券:累计领取张数、累计使用张数、累计支付件数、累计支付金额 店铺宝/单品宝/搭配宝:累计支付件数、累计支付买家数、累计支付金额、累计客单价等 双11购物津贴:支付金额、支付买家数、支付商品件数、支付子订单数、支付父订单数、优惠金额、最近1天ROI、最近1天客单价 买就返红包:发送红包子订单数、发送红包父订单数、发送红包子订单支付金额、发送红包父订单支付金额、发送红包金额、平均让利金额、ROI、最近1天客单价 |
|||
活动对比 | 概况对比 | 多个活动的预热访客数、预热加购件数、预热收藏人数/次数、预热金额占比、支付金额、支付件数、支付转化率、活动商品支付金额、活动商品支付件数等 | ||
引流对比 | 多个活动的各来源预热访客数、预热加购人数、预热收藏人数、活动期访客数、支付金额、支付转化率 | |||
商品对比 | 多个活动的分商品支付金额(占比)、支付买家数支付件数(占比)、客单价支付转化率、访客数、预热加购人数、预热加购件数、预热收藏人数、预热收藏次数、预热访客数等 | |||
新支付买家对比 | 性别占比、支付金额分布、年龄分布等 | |||
活动沉淀
(即将上线) |
客群沉淀效果 | 最近12个月每月店铺累计新客数、老客数、流失顾客数、日均新客数、老客数、流失顾客数 分活动带来累计新客数、老客数、流失顾客数(最多支持3个活动概况对比) |
||
活动人群画像 | 活动期内新支付买家购买特征(入店关键词Top10、购买商品Top10、支付金额分布、购买商品组合Top5) 活动期内新支付买家人群画像(性别分布、年龄分布、职业分布、风格偏好、品牌偏好、明星偏好、二级类目购买偏好) 活动期内新支付买家回访分析(活动期新客总数、活动后0-30天回访人数、回购人数、活动后0-60天回访人数、回购人数、活动后0-30天回访商品、活动后0-30天回购商品) |
|||
活动平均效果 | 各类平台活动平均预热访客数、平均活动访客数、平均新买家数、平均支付买家数、平均支付转化率、平均客单价、平均支付金额 店内活动平均预热访客数、平均活动访客数、平均新买家数、平均支付买家数、平均支付转化率、平均客单价、平均支付金额 |
|||
监控作战 | 商品监控 | 商品实时概况:商品访客数、商品收藏次数、加购件数、支付件数 核心商品预警:分商品库存件数、支付件数 核心商品实时效果&分时段趋势:分商品库存数、访客数、支付金额、支付件数、加购件数、商品收藏次数 |
||
竞店监控 | 竞店实时平均概况:访客数、商品收藏次数、加购件数、支付金额、支付买家数 竞店交易排行&交易商品榜、竞店流量排行&流量商品榜、竞店来源构成&各来源访客数占比、流量占比 |
注:实际功能请以线上产品为准。
点击返回首页:生意参谋市场行情出租_生意参谋出租_生意参谋