- A+
所属分类:生意参谋
指标解释--交易分析
页面范围 | 指标名称 | 指标注释 |
交易分析-交易概况、交易构成 | 访客数 | 您店铺页面或商品详情页被访问的去重人数,一个人在统计时间内访问多次只记为一个。所有终端访客数为PC端访客数和无线端访客数相加去重。 |
PC端访客数 | 您店铺或商品详情页在电脑浏览器上被访问的去重人数,一个人在统计时间范围内访问多次只记为一个。 | |
无线端访客数 | 您店铺或商品详情页在无线设备(手机或pad)的浏览器上,或者,在无线设备的app(目前包括手机淘宝、天猫APP、聚划算APP)上被访问的去重人数,记为无线端访客数。特别地,如果通过浏览器和通过APP访问的是同一人,无线端访客数记为一个。 | |
下单买家数 | 统计时间内,拍下宝贝的去重买家人数,一个人拍下多件或多笔,只算一个人。 | |
下单金额 | 统计时间内,宝贝被买家拍下的累计金额 | |
支付买家数 | 统计时间内,完成支付的去重买家人数,预售分阶段付款在付清当天才计入内;所有终端支付买家数为PC端和无线端支付买家去重人数,即统计时间内在PC端和无线端都对宝贝完成支付,买家数记为1个。 | |
PC端支付买家数 | 在电脑上拍下后,统计时间内,完成付款的去重买家人数。特别说明,不论支付渠道是电脑还是手机,拍下为电脑上,就将该买家数计入PC端支付买家数。 | |
无线端支付买家数 | 在手机或Pad上拍下后,统计时间内,完成付款的去重买家人数。特别说明,不论支付渠道是电脑还是手机,拍下为手机或Pad上,就将该买家数计入无线端支付买家数。 | |
支付金额 | 买家拍下后通过支付宝支付给您的金额,未剔除事后退款金额,预售阶段付款在付清当天才计入内。所有终端的支付金额为PC端支付金额和无线端支付金额之和。 | |
PC端支付金额 | 买家在电脑上拍下后,在统计时间范围内完成付款的支付宝金额,未剔除事后退款金额,预售分阶段付款在付清当天才计入内。特别说明,支付渠道不论是电脑上还是手机上,拍下为电脑上,就将后续的支付金额计入PC端。 | |
无线端支付金额 | 买家在无线终端上拍下后,在统计时间范围内完成付款的支付宝金额,未剔除事后退款金额,预售分阶段付款在付清当天才计入内。特别说明,支付渠道不论是电脑上还是手机上,拍下为手机或Pad上,就将后续的支付金额计入无线端。 | |
客单价 | 统计时间内,支付金额/支付买家数,即平均每个支付买家的支付金额。 | |
下单转化率 | 统计时间内,下单买家数/访客数,即来访客户转化为下单买家的比例。 | |
下单-支付转化率 | 统计时间内,下单且支付的买家数/下单买家数,即统计时间内下单买家中完成支付的比例。 | |
支付转化率 | 统计时间内,支付买家数/访客数,即来访客户转化为支付买家的比例。 | |
同行平均 | 您所选的比较二级类目中,处于您所在市场(淘宝或天猫)该行业60%分位的同行的指标值,超过这个指标值,意味着您处于行业前40%范围内。 | |
同行优秀 | 您所选的比较二级类目中,处于您所在市场(淘宝或天猫)该行业90%分位的同行的指标值,超过这个指标值,意味着您处于行业前10%范围内。 | |
终端构成 | PC端支付商品数 | 在电脑上拍下后,统计时间内,买家完成付款的去重商品数。特别说明,不论支付渠道是电脑还是手机,拍下为电脑上,就将该商品数计入PC端支付商品数。 |
无线端支付商品数 | 在手机或Pad上拍下后,统计时间内,买家完成付款的去重商品数。特别说明,不论支付渠道是电脑还是手机,拍下为手机或Pad上,就将该商品数计入无线端支付商品数。 | |
类目构成 | 商品动销率 | 统计时间内,所选终端条件下,店铺整体商品售出率,即支付商品数/店铺在线商品数,PC端商品动销率=PC端支付商品数/店铺在线商品数,无线端商品动销率=无线端支付商品数/店铺在线商品数。 |
资金回流构成 | 支付金额 | 买家包裹签收后,未确认收货的订单的支付金额,未剔除事后退款金额,离自动确认收货时间不足一天,不计算。 |
支付商品数 | 买家包裹签收后,未确认收货的订单的去重商品数,离自动确认收货时间不足一天,不计算。 | |
支付买家数 | 买家包裹签收后,未确认收货的订单去重买家数,离自动确认收货时间不足一天,不计算。 | |
确认收货指数 | 系统挖掘计算得出的确认收货等级,星级越高,表示催确认收货的可能性越大。 |
点击返回首页:生意参谋市场行情出租_生意参谋出租_生意参谋