- A+
所属分类:生意参谋
指标解释--商品分析
页面范围 | 指标名称 | 指标注释 |
商品概况 | 商品访客数 | 商品详情页被访问的去重人数,一个人在统计时间内访问多次只记为一个。所有终端访客数为PC端访客数和无线端访客数直接相加之和。 |
PC端商品访客数 | 通过电脑上的浏览器访问商品详情页的去重人数,一个人在统计时间范围内访问多次只记为一个。 | |
无线端商品访客数 | 通过无线设备(pad或手机)上的浏览器访问商品详情页的去重人数,记为wap端访客数;访客通过无线设备(pad或手机)上的app访问商品详情页的去重人数,记为app访客数。wap端访客数与app访客数直接相加之和,为无线端访客数。 | |
商品浏览量 | 商品详情页被访问的次数,一个人在统计时间内访问多次记为多次。所有终端的浏览量等于PC端浏览量和无线端浏览量之和。 | |
PC端商品浏览量 | 商品详情页在电脑浏览器上被访问的次数,一个人在统计时间内访问多次记为多次。 | |
无线端商品浏览量 | 商品详情页在无线设备(手机或pad)的浏览器上被访问的次数,称为无线WAP的浏览量;在无线设备的app(目前包括手机淘宝、天猫APP、聚划算APP)上被访问的次数,称为无线APP浏览量,无线端浏览量等于无线WAP和无线APP浏览量之和。 | |
被访商品数 | 店铺中所有商品(包含下架商品)有被访问过的商品的去重数,用于提醒亲注意商品详情页浏览的合理利用。所有终端是PC端与无线端被访商品去重。 | |
PC端被访商品数 | 店铺中所有商品(包含下架商品)在PC端有被访问过的商品的去重数,用于提醒亲注意商品详情页浏览的合理利用。 | |
无线端被访商品数 | 店铺中所有商品(包含下架商品)在无线端有被访问过的商品的去重数,用于提醒亲注意商品详情页浏览的合理利用。 | |
平均停留时长(秒) | 每个商品详情页根据每个pv的停留时长,计算每个商品详情页的平均停留时长,对多个商品详情页计算的时候,总时长除以有pv的商品详情页页面数 | |
PC端平均停留时长(秒) | 在PC端您店铺的每个商品详情页根据每个PV的停留时长,计算每个商品详情页的平均停留时长,对多个商品详情页计算的时候,总时长除以有PV的商品详情页页面数 | |
无线端平均停留时长(秒) | 在无线端您店铺的每个商品详情页根据每个PV的停留时长,计算每个商品详情页的平均停留时长,对多个商品详情页计算的时候,总时长除以有PV的商品详情页页面数 | |
详情页跳出率 | 统计时间内,访客在详情页中没有发生点击行为的人数/访客数,即1-点击详情页人数/详情页访客数。该值越低越好。 | |
PC端详情页跳出率 | 统计时间内,访客通过电脑上浏览详情页并未没有发生点击行为的人数/PC端详情页访客数,即1-点击详情页人数/详情页访客数。该值越低越好。 | |
无线端详情页跳出率 | 统计时间内,访客通过无线端上浏览详情页并未没有发生点击行为的人数/无线端详情页访客数,即1-点击详情页人数/详情页访客数。该值越低越好。 | |
加购件数 | 统计时间内,访客将商品加入购物车的商品的件数的总合。 | |
PC端加购件数 | 统计时间内,访客通过电脑上将商品加入购物车的商品的件数的总合。 | |
无线端加购件数 | 统计时间内,访客通过无线设备(pad或手机)将商品加入购物车的商品的件数的总合。 | |
支付件数 | 统计时间内,买家完成支付的商品数量,如出售手机,16G两个,32G一个,那么支付件数为3 | |
PC端支付件数 | 买家在电脑上拍下后,在统计时间内完成支付的商品件数。特别说明,支付渠道不论是电脑还是手机上,拍下为电脑上,就将后续的支付件数计入PC端支付件数。 | |
无线端支付件数 | 买家在手机或Pad上拍下后,在统计时间内完成支付的商品件数。特别说明,支付渠道不论是电脑还是手机上,拍下为手机或Pad上,就将后续的支付件数计入无线端支付件数。 | |
异常商品数 | 指店铺所有终端,截至当日中有出现“支付转化率低”、“支付下跌”、“流量下跌”、“高跳出率”、“零支付”、“低库存”异常的商品去重数,将指标只计算最近1天所有终端。 | |
收藏次数 | 统计时间内,商品被来访者收藏的总次数,一件商品被同一个人收藏多次记为多次。 | |
PC端收藏次数 | 统计时间内,在PC端商品被来访者收藏的总次数,一件商品被同一个人收藏多次记为多次。 | |
无线端收藏次数 | 统计时间内,在无线端商品被来访者收藏的总次数,一件商品被同一个人收藏多次记为多次。 | |
下单转化率 | 统计时间内,下单买家数/访客数,即来访客户转化为下单买家的比例。 | |
下单-支付转化率 | 统计时间内,下单且支付的买家数/下单买家数,即统计时间内下单买家中完成支付的比例。 | |
支付转化率 | 统计时间内,支付买家数/访客数,即来访客户转化为支付买家的比例。 | |
下单金额 | 统计时间内,商品被买家拍下的累计金额 | |
下单件数 | 统计时间内,商品被买家拍下的累计件数 | |
下单买家数 | 统计时间内,拍下商品的去重买家人数 | |
支付金额 | 买家拍下后通过支付宝支付给您的金额,未剔除事后退款金额,预售阶段付款在付清当天才计入内。所有终端的支付金额为PC端支付金额和无线端支付金额之和。 | |
PC端支付金额 | 买家在电脑上拍下后,在统计时间范围内完成付款的支付宝金额,未剔除事后退款金额,预售分阶段付款在付清当天才计入内。特别说明,支付渠道不论是电脑上还是手机上,拍下为电脑上,就将后续的支付金额计入PC端。 | |
无线端支付金额 | 买家在无线终端上拍下后,在统计时间范围内完成付款的支付宝金额,未剔除事后退款金额,预售分阶段付款在付清当天才计入内。特别说明,支付渠道不论是电脑上还是手机上,拍下为手机或Pad上,就将后续的支付金额计入无线端。 | |
支付买家数 | 统计时间内,完成支付的去重买家人数,预售分阶段付款在付清当天才计入内;所有终端支付买家数为PC端和无线端支付买家去重人数,即统计时间内在PC端和无线端都对商品完成支付,买家数记为1个。 | |
PC端支付买家数 | 在电脑上拍下商品后,统计时间内,完成付款的去重买家人数。特别说明,不论支付渠道是电脑还是手机,拍下为电脑上,就将该买家数计入PC端支付买家数。 | |
无线端支付买家数 | 在手机或Pad上拍下商品后,统计时间内,完成付款的去重买家人数。特别说明,不论支付渠道是电脑还是手机,拍下为手机或Pad上,就将该买家数计入无线端支付买家数。 | |
访客平均价值 | 统计时间内,支付金额/访客数,即平均每个访客可能带来的支付金额,建议参考此指标控制流量引入成本 | |
商品效果 | 访客数 | 商品详情页被访问的去重人数,一个人在统计时间内访问多次只记为一个。所有终端访客数为PC端访客数和无线端访客数相加去重。 |
PC端访客数 | 通过电脑上的浏览器访问商品详情页的去重人数,一个人在统计时间范围内访问多次只记为一个。 | |
无线端访客数 | 通过无线设备(pad或手机)上的浏览器访问商品详情页的去重人数,记为wap端访客数;访客通过无线设备(pad或手机)上的app访问商品详情页的去重人数,记为app访客数。wap端访客数与app访客数直接相加之和,为无线端访客数。 | |
浏览量 | 商品详情页被访问的次数,一个人在统计时间内访问多次记为多次。所有终端的浏览量等于PC端浏览量和无线端浏览量之和。 | |
PC端浏览量 | 商品详情页在电脑浏览器上被访问的次数,一个人在统计时间内访问多次记为多次。 | |
无线端浏览量 | 商品详情页在无线设备(手机或pad)的浏览器上被访问的次数,称为无线WAP的浏览量;在无线设备的app(目前包括手机淘宝、天猫APP、聚划算APP)上被访问的次数,称为无线APP浏览量,无线端浏览量等于无线WAP和无线APP浏览量之和。 | |
平均停留时长(秒) | 每个商品详情页根据每个pv的停留时长,计算每个商品详情页的平均停留时长,对多个商品详情页计算的时候,总时长除以有pv的商品详情页页面数 | |
PC端平均停留时长(秒) | 在PC端您店铺的每个商品详情页根据每个PV的停留时长,计算每个商品详情页的平均停留时长,对多个商品详情页计算的时候,总时长除以有PV的商品详情页页面数 | |
无线端平均停留时长(秒) | 在无线端您店铺的每个商品详情页根据每个PV的停留时长,计算每个商品详情页的平均停留时长,对多个商品详情页计算的时候,总时长除以有PV的商品详情页页面数 | |
详情页跳出率 | 统计时间内,访客在详情页中没有发生点击行为的人数/访客数,即1-点击详情页人数/详情页访客数。该值越低越好。 | |
PC端详情页跳出率 | 统计时间内,访客通过电脑上浏览详情页并未没有发生点击行为的人数/PC端详情页访客数,即1-点击详情页人数/详情页访客数。该值越低越好。 | |
无线端详情页跳出率 | 统计时间内,访客通过无线端上浏览详情页并未没有发生点击行为的人数/无线端详情页访客数,即1-点击详情页人数/详情页访客数。该值越低越好。 | |
下单转化率 | 统计时间内,下单买家数/访客数,即来访客户转化为下单买家的比例。 | |
下单-支付转化率 | 统计时间内,下单且支付的买家数/下单买家数,即统计时间内下单买家中完成支付的比例。 | |
支付转化率 | 统计时间内,支付买家数/访客数,即来访客户转化为支付买家的比例。 | |
下单金额 | 统计时间内,商品被买家拍下的累计金额 | |
下单件数 | 统计时间内,商品被买家拍下的累计件数 | |
下单买家数 | 统计时间内,拍下商品的去重买家人数 | |
支付金额 | 买家拍下后通过支付宝支付给您的金额,未剔除事后退款金额,预售阶段付款在付清当天才计入内。所有终端的支付金额为PC端支付金额和无线端支付金额之和。 | |
PC端支付金额 | 买家在电脑上拍下后,在统计时间范围内完成付款的支付宝金额,未剔除事后退款金额,预售分阶段付款在付清当天才计入内。特别说明,支付渠道不论是电脑上还是手机上,拍下为电脑上,就将后续的支付金额计入PC端。 | |
无线端支付金额 | 买家在无线终端上拍下后,在统计时间范围内完成付款的支付宝金额,未剔除事后退款金额,预售分阶段付款在付清当天才计入内。特别说明,支付渠道不论是电脑上还是手机上,拍下为手机或Pad上,就将后续的支付金额计入无线端。 | |
支付买家数 | 统计时间内,完成支付的去重买家人数,预售分阶段付款在付清当天才计入内;所有终端支付买家数为PC端和无线端支付买家去重人数,即统计时间内在PC端和无线端都对商品完成支付,买家数记为1个。 | |
PC端支付买家数 | 在电脑上拍下商品后,统计时间内,完成付款的去重买家人数。特别说明,不论支付渠道是电脑还是手机,拍下为电脑上,就将该买家数计入PC端支付买家数。 | |
无线端支付买家数 | 在手机或Pad上拍下商品后,统计时间内,完成付款的去重买家人数。特别说明,不论支付渠道是电脑还是手机,拍下为手机或Pad上,就将该买家数计入无线端支付买家数。 | |
加购件数 | 统计时间内,访客将商品加入购物车的商品的件数的总合。 | |
PC端加购件数 | 统计时间内,访客通过电脑上将商品加入购物车的商品的件数的总合。 | |
无线端加购件数 | 统计时间内,访客通过无线设备(pad或手机)将商品加入购物车的商品的件数的总合。 | |
收藏次数 | 统计时间内,商品被来访者收藏的总次数,一件商品被同一个人收藏多次记为多次。 | |
PC端收藏次数 | 统计时间内,在PC端商品被来访者收藏的总次数,一件商品被同一个人收藏多次记为多次。 | |
无线端收藏次数 | 统计时间内,在无线端商品被来访者收藏的总次数,一件商品被同一个人收藏多次记为多次。 | |
访客平均价值 | 统计时间内,支付金额/访客数,即平均每个访客可能带来的支付金额,建议参考此指标控制流量引入成本。 | |
分类分析 | 商品数 | 统计时间内,每项分类的对应的在线商品去重数,只针对所有终端。 |
自定义分类访客数 | 统计时间内,各自定义分类页面被访问的访客去重人数,只针对所有终端。 | |
商品类目访客数 | 统计时间内,各商品类目所归属的商品的对应访客去重人数,只针对所有终端。 | |
引导点击转化率 | 统计时间内,访问分类页的人数中,后续有点击访问商品详情页的访客占比。 | |
引导支付转化率 | 统计时间内,访问分类页的人数中,后续点击访问商品详情并最终拍下付款的买家数占比。 | |
加购件数 | 统计时间内,商品类目所归属的商品被新增加入购物车的商品件数。 | |
下单转化率 | 统计时间内,商品类目所归属的商品的总下单买家数/总访客数,用户评估商品类目下单转化效果,提供合理调整店铺的商品类目构成作依据。 | |
异常商品 | 流量下跌商品 | 最近7天(2015.02.24~2015.03.02)浏览量较上一个周期7天(2015.02.17~2015.02.23)下跌50%以上。 |
支付转化率低商品 | 支付转化率(支付买家数/商品访客数)低于同类商品平均水平。 | |
高跳出率商品 | 跳出率是指商品的浏览量中,没有进一步访问店铺其他页面的浏览量占比,高跳出率商品是指跳出率高于同类商品平均水平。 | |
支付下跌商品 | 最近7天(2015.02.24~2015.03.02)支付金额较上一个周期7天(2015.02.17~2015.02.23)下跌30%以上。 | |
零支付商品 | 90天前首发布的,且最近7天内容没有产生任何销量,不会进入搜索索引。 | |
低库存商品 | 最近7天(2015.02.24~2015.03.02),加购件数>昨日库存量*80%的商品。 |
点击返回首页:生意参谋市场行情出租_生意参谋出租_生意参谋