- A+
所属分类:生意参谋
指标解释--营销推广
页面范围 | 指标名称 | 指标注释 |
营销效果 | 累计支付金额 | 所选营销方案内,买家从活动开始至今(最长30天)拍下后通过支付宝支付给您的金额,未剔除事后退款金额,预售阶段付款在付清当天才计入内。所有终端的支付金额为PC端支付金额和无线端支付金额之和。 |
支付金额 | 买家通过所选营销工具拍下后通过支付宝支付给您的金额,未剔除事后退款金额,预售阶段付款在付清当天才计入内。所有终端的支付金额为PC端支付金额和无线端支付金额之和。 | |
客单价 | 所选营销方案内,支付金额/支付买家数,即平均每个支付买家的支付金额。 | |
累计支付新买家数 | 新买家:180天内在店铺里下单并支付的买家为老买家,其余为新买家;累计支付新买家数:所选营销方案内,买家从活动开始至今(最长30天),完成支付的去重新买家人数,预售分阶段付款在付清当天才计入内;所有终端支付买家数为PC端和无线端支付买家去重人数,即统计时间内在PC端和无线端都对宝贝完成支付,买家数记为1个。 | |
我要营销-爱上聚划算 | 聚划算指数 | 聚划算指数是根据产品的交易和被浏览情况综合计算得出的指数,最高为100分,分为5档,指数越大,表示聚划算报名成功的可能性越大 |
访客数 | 在统计时间内,最近7天宝贝详情页被访问的去重人数,一个人在统计时间内访问多次只记为一个。所有终端访客数为PC端访客数和无线端访客数相加去重。 | |
支付金额 | 买家拍下后通过支付宝支付给您的金额,未剔除事后退款金额,预售阶段付款在付清当天才计入内。所有终端的支付金额为PC端支付金额和无线端支付金额之和。 | |
支付转化率 | 支付买家数/访客数,即来访客户转化为支付买家的比例。 | |
当前在网宝贝数 | 截止昨天全淘宝网(包括天猫)同类宝贝个数 | |
最近7天有成交的宝贝数 | 最近7天全淘宝网(包括天猫)的被买家下单并且支付的同类宝贝个数 | |
当前在网卖家数 | 截止昨天全淘宝网(包括天猫)有同类宝贝的卖家人数 | |
最近7天有成交的卖家数 | 截止昨天全淘宝网(包括天猫)有同类宝贝且被买家下单并支付的卖家人数 | |
最近7天支付笔数 | 最近7天全淘宝网(包括天猫)的同类宝贝被买家下单并且支付的笔数 | |
营销效果-效果详情 | 支付买家数 | 所选营销方案内,统计时间内,完成支付的去重买家人数,预售分阶段付款在付清当天才计入内;所有终端支付买家数为PC端和无线端支付买家去重人数,即统计时间内在PC端和无线端都对宝贝完成支付,买家数记为1个。 |
PC端支付买家数 | 在电脑上拍下宝贝后,所选营销方案内,统计时间内,完成付款的去重买家人数。特别说明,不论支付渠道是电脑还是手机,拍下为电脑上,就将该买家数计入PC端支付买家数。 | |
无线端支付买家数 | 在手机或Pad上拍下宝贝后,所选营销方案内,统计时间内,完成付款的去重买家人数。特别说明,不论支付渠道是电脑还是手机,拍下为手机或Pad上,就将该买家数计入无线端支付买家数。 | |
支付金额 | 所选营销方案内,买家拍下宝贝后,在统计时间内,通过支付宝支付给您的金额,未剔除事后退款金额,阶段付款在付清当天才计入内。所有终端的支付金额为PC端支付金额和无线端支付金额之和。 | |
PC端支付金额 | 所选营销方案内,买家在电脑上拍下宝贝后,在统计时间范围内完成付款的支付宝金额,未剔除事后退款金额,预售分阶段在付清当天才计入内。特别说明,支付渠道不论是电脑上还是手机上,拍下为电脑上,就将后续的支付金额计入PC端。 | |
无线端支付金额 | 所选营销方案内,买家在无线终端上拍下宝贝后,在统计时间范围内完成付款的支付宝金额,未剔除事后退款金额,未剔除事后退款金额分阶段在付清当天才计入内。特别说明,支付渠道不论是电脑上还是手机上,拍下为手机或Pad上,就将后续的支付金额计入无线端。 | |
支付新买家数 | 新买家:90天内在店铺里下单并支付的买家为老买家,其余为新买家;所选营销方案内,统计时间内,完成支付的去重新买家人数,预售分阶段付款在付清当天才计入内;所有终端支付买家数为PC端和无线端支付买家去重人数,即统计时间内在PC端和无线端都对宝贝完成支付,买家数记为1个。 | |
PC端支付新买家数 | 新买家:90天内在店铺里下单并支付的买家为老买家,其余为新买家;在电脑上拍下宝贝后,所选营销方案内,统计时间内,完成付款的去重新买家人数。特别说明,不论支付渠道是电脑还是手机,拍下为电脑上,就将该买家数计入PC端支付买家数。 | |
无线端支付新买家数 | 新买家:90天内在店铺里下单并支付的买家为老买家,其余为新买家;在手机或Pad上拍下宝贝后,所选营销方案内,统计时间内,完成付款的去重新买家人数。特别说明,不论支付渠道是电脑还是手机,拍下为手机或Pad上,就将该买家数计入无线端支付买家数。 | |
支付转化率 | 所选营销方案内,统计时间内,支付买家数/访客数,即来访客户转化为支付买家的比例。 | |
客单价 | 所选营销方案内,统计时间内,支付金额/支付买家数,即平均每个支付买家的支付金额。 | |
下单买家数 | 所选营销方案内,统计时间内,改成了拍下宝贝的去重买家人数,一个人拍下多件或多笔,只算一个人。数;所有终端下单买家数为PC端和无线端下单买家去重人数,即统计时间内在PC端和无线端都对宝贝下单但没有支付,买家数记为1个。 | |
PC端下单买家数 | 所选营销方案内,统计时间内,在电脑上拍下宝贝后,所选营销方案内,统计时间内,完成付款的去重买家人数。 | |
无线端下单买家数 | 所选营销方案内,统计时间内,在手机或Pad上拍下宝贝后,所选营销方案内,统计时间内,完成付款的去重买家人数。 | |
下单转化率 | 所选营销方案内,统计时间内,下单买家数/访客数,即来访客户转化为下单买家的比例。 | |
浏览量 | 宝贝详情页被访问的次数,一个人在统计时间内访问多次记为多次。所有终端的浏览量等于PC端浏览量和无线端浏览量之和。 | |
PC端浏览量 | 宝贝详情页在电脑浏览器上被访问的次数,一个人在统计时间内访问多次记为多次。 | |
无线端浏览量 | 宝贝详情页在无线设备(手机或pad)的浏览器上被访问的次数,加上在无线设备(手机或pad)的app上被访问的次数,这两者之和为宝贝在无线端的浏览量。 | |
访客数 | 宝贝详情页被访问的去重人数,一个人在统计时间内访问多次只记为一个。所有终端访客数为PC端访客数和无线端访客数相加去重。 | |
PC端访客数 | 通过电脑上的浏览器访问宝贝详情页的去重人数,一个人在统计时间范围内访问多次只记为一个。 | |
无线端访客数 | 通过无线设备(pad或手机)上的浏览器访问宝贝详情页的去重人数,记为wap端访客数;访客通过无线设备(pad或手机)上的app访问宝贝详情页的去重人数,记为app访客数。Wap端访客数与app访客数直接相加之和,为无线端访客数。 | |
收藏人数 | 通过对应渠道进入店铺访问的访客数中,后续有商品收藏行为的人数。对于有多个来源渠道的访客,收藏人数仅归属在该访客当日首次入店的来源中。同一个访客多天有收藏行为,则归属在收藏当天首次入店的来源中,即多天都有收藏行为的收藏人数,多天统计会体现在多个来源中。收藏人数不等同于收藏宝贝和收藏人气等其他指标。 | |
加入购物车人数 | 统计时间内,加入购物车的去重人数;所有终端加入购物车人数为PC端和无线端加入购物车去重人数,即统计时间内在PC端和无线端都对宝贝加入购物车,加入购物车人数记为1个。 | |
领用个数 | 统计时间内,用户领用红包或者优惠券的个数。 | |
领用人数 | 统计时间内,用户领用红包或者优惠券的人数。 | |
优惠金额 | 统计时间内,用户下单并支付金额里红包或者优惠券的总计金额。 | |
累计支付金额 | 所选营销方案内,买家从活动开始至今(最长30天)拍下宝贝后,通过支付宝支付给您的金额,未剔除事后退款金额,阶段付款在付清当天才计入内。所有终端的支付金额为PC端支付金额和无线端支付金额之和。 | |
累计支付新买家数 | 新买家:180天内在店铺里下单并支付的买家为老买家,其余为新买家;累计支付新买家数:所选营销方案内,买家从活动开始至今(最长30天),完成支付的去重新买家人数,预售分阶段付款在付清当天才计入内;所有终端支付买家数为PC端和无线端支付买家去重人数,即统计时间内在PC端和无线端都对宝贝完成支付,买家数记为1个。 |
点击返回首页:生意参谋市场行情出租_生意参谋出租_生意参谋